Výsledky 19.etapa: Bourg-d’Oisans / Le Grand-Bornand
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | PORCOSTA Rui Alberto | 124 | MOVISTAR TEAM | 05h 59′ 01” | |
2. | GERKLÖDEN Andreas | 46 | RADIOSHACK LEOPARD | 05h 59′ 49” | + 00′ 48” |
3. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 06h 00′ 45” | + 01′ 44” |
4. | FRAGENIEZ Alexandre | 76 | FDJ.FR | 06h 00′ 53” | + 01′ 52” |
5. | ESPNAVARRO Daniel | 139 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 00′ 56” | + 01′ 55” |
6. | BELDE CLERCQ Bart | 23 | LOTTO-BELISOL | 06h 00′ 59” | + 01′ 58” |
7. | NEDGESINK Robert | 162 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 01′ 04” | + 02′ 03” |
8. | ITADE MARCHI Alessandro | 13 | CANNONDALE | 06h 01′ 06” | + 02′ 05” |
9. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL – EUSKADI | 06h 01′ 17” | + 02′ 16” |
10. | ESPPLAZA MOLINA Ruben | 127 | MOVISTAR TEAM | 06h 01′ 45” | + 02′ 44” |
Výsledky 18.etapa: Gap / Alpe-d’Huez
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | FRARIBLON Christophe | 89 | AG2R LA MONDIALE | 04h 51′ 32” | |
2. | USAVAN GARDEREN Tejay | 39 | BMC RACING TEAM | 04h 52′ 31” | + 00′ 59” |
3. | ITAMOSER Moreno | 17 | CANNONDALE | 04h 52′ 59” | + 01′ 27” |
4. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 04h 53′ 44” | + 02′ 12” |
5. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 04h 53′ 47” | + 02′ 15” |
6. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 04h 54′ 50” | + 03′ 18” |
7. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 04h 54′ 50” | + 03′ 18” |
8. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 04h 54′ 54” | + 03′ 22” |
9. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL – EUSKADI | 04h 55′ 47” | + 04′ 15” |
10. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 04h 55′ 47” | + 04′ 15” |
Výsledky 17.etapa: Embrun / Chorges
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 51′ 33” | |
2. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 51′ 42” | + 00′ 09” |
3. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 51′ 43” | + 00′ 10” |
4. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 51′ 56” | + 00′ 23” |
5. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 52′ 03” | + 00′ 30” |
6. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 52′ 44” | + 01′ 11” |
7. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 53′ 06” | + 01′ 33” |
8. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 53′ 07” | + 01′ 34” |
9. | USATALANSKY Andrew | 178 | GARMIN – SHARP | 53′ 14” | + 01′ 41” |
10. | USAVAN GARDEREN Tejay | 39 | BMC RACING TEAM | 53′ 24” | + 01′ 51” |
Výsledky 16.etapa: Vaison-la-Romaine / Gap
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | PORCOSTA Rui Alberto | 124 | MOVISTAR TEAM | 03h 52′ 45” | |
2. | FRARIBLON Christophe | 89 | AG2R LA MONDIALE | 03h 53′ 27” | + 00′ 42” |
3. | FRAJEANNESSON Arnold | 77 | FDJ.FR | 03h 53′ 27” | + 00′ 42” |
4. | FRACOPPEL Jérôme | 133 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 03h 53′ 27” | + 00′ 42” |
5. | GERKLÖDEN Andreas | 46 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 53′ 27” | + 00′ 42” |
6. | NEDDUMOULIN Tom | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 03h 53′ 45” | + 01′ 00” |
7. | ESPASTARLOZA Mikel | 112 | EUSKALTEL – EUSKADI | 03h 53′ 46” | + 01′ 01” |
8. | BELGILBERT Philippe | 34 | BMC RACING TEAM | 03h 53′ 49” | + 01′ 04” |
9. | AUSMEYER Cameron | 187 | ORICA GREENEDGE | 03h 53′ 49” | + 01′ 04” |
10. | LTUNAVARDAUSKAS Ramunas | 177 | GARMIN – SHARP | 03h 53′ 49” | + 01′ 04” |
Výsledky 15.etapa: Givors / Mont Ventoux
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 05h 48′ 45” | |
2. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 05h 49′ 14” | + 00′ 29” |
3. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL – EUSKADI | 05h 50′ 08” | + 01′ 23” |
4. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 05h 50′ 08” | + 01′ 23” |
5. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 50′ 25” | + 01′ 40” |
6. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 50′ 25” | + 01′ 40” |
7. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 05h 50′ 28” | + 01′ 43” |
8. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 50′ 31” | + 01′ 46” |
9. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 50′ 38” | + 01′ 53” |
10. | FRAPÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 05h 50′ 53” | + 02′ 08” |
Výsledky 14.etapa: Saint-Pourçain-sur-Sioule / Lyon
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | ITATRENTIN Matteo | 158 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 15′ 11” | |
2. | SUIALBASINI Michael | 182 | ORICA GREENEDGE | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
3. | USATALANSKY Andrew | 178 | GARMIN – SHARP | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
4. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
5. | ESPGARCIA ECHEGUIBEL Egoitz | 134 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
6. | DENBAK Lars Ytting | 22 | LOTTO-BELISOL | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
7. | GERGESCHKE Simon | 196 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
8. | FRAVICHOT Arthur | 79 | FDJ.FR | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
9. | RUSBRUTT Pavel | 102 | KATUSHA TEAM | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
10. | FRAGAUTIER Cyril | 54 | TEAM EUROPCAR | 04h 15′ 11” | + 00′ 00” |
Výsledky 13.etapa: Tours / Saint-Amand-Montrond
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 40′ 08” | |
2. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
3. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
4. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
5. | NEDTERPSTRA Niki | 157 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
6. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
7. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
8. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 03h 40′ 08” | + 00′ 00” |
9. | FRACHAVANEL Sylvain | 152 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 40′ 14” | + 00′ 06” |
10. | AUSROGERS Michael | 98 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 40′ 17” | + 00′ 09” |
Výsledky 12.etapa: Fougères / Tours
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 49′ 49” | |
2. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
3. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
4. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
5. | ITAFERRARI Roberto | 145 | LAMPRE – MERIDA | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
6. | RSAIMPEY Daryl | 185 | ORICA GREENEDGE | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
7. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
8. | FRAGENE Yohann | 55 | TEAM EUROPCAR | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
9. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL – EUSKADI | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
10. | FRADUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 49′ 49” | + 00′ 00” |
Výsledky 11.etapa: Avranches / Mont-Saint-Michel
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GERMARTIN Tony | 154 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 36′ 29” | |
2. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 36′ 41” | + 00′ 12” |
3. | BELDE GENDT Thomas | 203 | VACANSOLEIL-DCM | 37′ 30” | + 01′ 01” |
4. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 37′ 50” | + 01′ 21” |
5. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 38′ 00” | + 01′ 31” |
6. | CANTUFT Svein | 189 | ORICA GREENEDGE | 38′ 04” | + 01′ 35” |
7. | FRACHAVANEL Sylvain | 152 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 38′ 06” | + 01′ 37” |
8. | FRAROY Jérémy | 78 | FDJ.FR | 38′ 12” | + 01′ 43” |
9. | NEDDUMOULIN Tom | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 38′ 14” | + 01′ 45” |
10. | ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | 123 | MOVISTAR TEAM | 38′ 21” | + 01′ 52” |
Výsledky 10.etapa: Saint-Gildas-des-Bois / Saint-Malo
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 53′ 25” | |
2. | GERGREIPEL André | 24 | LOTTO-BELISOL | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
3. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
4. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
5. | FRABONNET William | 72 | FDJ.FR | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
6. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
7. | FRADUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
8. | FRAREZA Kévin | 57 | TEAM EUROPCAR | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
9. | NEDVAN POPPEL Danny | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
10. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 04h 53′ 25” | + 00′ 00” |
Výsledky 9.etapa: Saint-Girons / Bagnères-de-Bigorre
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | IRLMARTIN Daniel | 175 | GARMIN – SHARP | 04h 43′ 03” | |
2. | DENFUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 04h 43′ 03” | + 00′ 00” |
3. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
4. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 106 | KATUSHA TEAM | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
5. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
6. | AUSEVANS Cadel | 31 | BMC RACING TEAM | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
7. | NEDPOELS Wouter | 201 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
8. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
9. | ESPNAVARRO Daniel | 139 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
10. | BELMONFORT Maxime | 47 | RADIOSHACK LEOPARD | 04h 43′ 23” | + 00′ 20” |
Výsledky 8.etapa: Castres / Ax 3 Domaines
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 05h 03′ 18” | |
2. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 05h 04′ 09” | + 00′ 51” |
3. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 05h 04′ 26” | + 01′ 08” |
4. | NEDMOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 04′ 28” | + 01′ 10” |
5. | NEDTEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 05h 04′ 34” | + 01′ 16” |
6. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL – EUSKADI | 05h 04′ 52” | + 01′ 34” |
7. | CZEKREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 05′ 03” | + 01′ 45” |
8. | ESPCONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 05h 05′ 03” | + 01′ 45” |
9. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 05h 05′ 03” | + 01′ 45” |
10. | ESPANTON Igor | 111 | EUSKALTEL – EUSKADI | 05h 05′ 03” | + 01′ 45” |
Výsledky 7.etapa: Montpellier / Albi
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 04h 54′ 12” | |
2. | GERDEGENKOLB John | 191 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
3. | ITABENNATI Daniele | 92 | TEAM SAXO-TINKOFF | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
4. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
5. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
6. | ITAGAVAZZI Francesco | 65 | ASTANA PRO TEAM | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
7. | FRAGALLOPIN Tony | 44 | RADIOSHACK LEOPARD | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
8. | FRAVICHOT Arthur | 79 | FDJ.FR | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
9. | ITAMORI Manuele | 147 | LAMPRE – MERIDA | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
10. | FRACHAVANEL Sylvain | 152 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 54′ 12” | + 00′ 00” |
Výsledky 6.etapa: Aix-en-Provence / Montpellier
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GERGREIPEL André | 24 | LOTTO-BELISOL | 03h 59′ 02” | |
2. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
3. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
4. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
5. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL – EUSKADI | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
6. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
7. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
8. | NEDVAN POPPEL Danny | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
9. | ITAFERRARI Roberto | 145 | LAMPRE – MERIDA | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
10. | FRADUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 03h 59′ 02” | + 00′ 00” |
Výsledky 5.etapa: Cagnes-sur-Mer / Marseille
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GBRCAVENDISH Mark | 151 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 05h 31′ 51” | |
2. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
3. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
4. | GERGREIPEL André | 24 | LOTTO-BELISOL | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
5. | ITAFERRARI Roberto | 145 | LAMPRE – MERIDA | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
6. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
7. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL – EUSKADI | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
8. | LTUNAVARDAUSKAS Ramunas | 177 | GARMIN – SHARP | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
9. | FRALEMOINE Cyril | 215 | SOJASUN | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
10. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 05h 31′ 51” | + 00′ 00” |
Výsledky 4.etapa: Nice/Nice – časovka družstiev
RANK | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|
1. | AUSORICA GREENEDGE | 25′ 56” | |
2. | BELOMEGA PHARMA-QUICK STEP | 25′ 57” | + 00′ 01” |
3. | GBRSKY PROCYCLING | 25′ 59” | + 00′ 03” |
4. | DENTEAM SAXO-TINKOFF | 26′ 05” | + 00′ 09” |
5. | BELLOTTO-BELISOL | 26′ 13” | + 00′ 17” |
6. | USAGARMIN – SHARP | 26′ 13” | + 00′ 17” |
7. | ESPMOVISTAR TEAM | 26′ 16” | + 00′ 20” |
8. | ITALAMPRE – MERIDA | 26′ 21” | + 00′ 25” |
9. | USABMC RACING TEAM | 26′ 22” | + 00′ 26” |
10. | RUSKATUSHA TEAM | 26′ 24” | + 00′ 28” |
Výsledky 3.etapa: Ajaccio / Calvi
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | AUS GERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 03h 41′ 24” | |
2. | SVK SAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
3. | ESP ROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
4. | POL KWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
5. | BEL GILBERT Philippe | 34 | BMC RACING TEAM | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
6. | ESP FLECHA GIANNONI Juan Antonio | 204 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
7. | ITA GAVAZZI Francesco | 65 | ASTANA PRO TEAM | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
8. | FRA BOUET Maxime | 83 | AG2R LA MONDIALE | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
9. | FRA SIMON Julien | 218 | SOJASUN | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
10. | ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 113 | EUSKALTEL – EUSKADI | 03h 41′ 24” | + 00′ 00” |
Výsledky 2.etapa: Bastia / Ajaccio
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 03h 43′ 11” | |
2. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
3. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
4. | ITACIMOLAI Davide | 143 | LAMPRE – MERIDA | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
5. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
6. | FRASIMON Julien | 218 | SOJASUN | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
7. | ITAGAVAZZI Francesco | 65 | ASTANA PRO TEAM | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
8. | RSAIMPEY Daryl | 185 | ORICA GREENEDGE | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
9. | ITABENNATI Daniele | 92 | TEAM SAXO-TINKOFF | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
10. | UZBLAGUTIN Sergey | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 03h 43′ 12” | + 00′ 01” |
Výsledky 1.etapa: Porto-Vecchio / Bastia
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | TIMES | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 04h 56′ 52” | |
2. | NORKRISTOFF Alexander | 103 | KATUSHA TEAM | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
3. | NEDVAN POPPEL Danny | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
4. | GBRMILLAR David | 176 | GARMIN – SHARP | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
5. | ITATRENTIN Matteo | 158 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
6. | FRADUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
7. | NZLHENDERSON Gregory | 26 | LOTTO-BELISOL | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
8. | BELROELANDTS Jurgen | 27 | LOTTO-BELISOL | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
9. | ESPROJAS José Joaquin | 129 | MOVISTAR TEAM | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |
10. | BELBOECKMANS Kris | 202 | VACANSOLEIL-DCM | 04h 56′ 52” | + 00′ 00” |