Všetky tipy na etapy Tdf 2015
Tour de France 2015 - 1 » Utrecht (NED) › Utrecht (NED) ( 13.8km - časovka)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
krso23 | Martin | Cancella | Kwiatkow | Dumoulin | Dennis | Thomas | Cummings | Malori | Sagan | Contador | 89 |
---|
boneqip1 | Martin | Cancella | Dumoulin | Malori | Dennis | Kwiatkow | Dowsett | Brandle | Thomas | Van Gard | 72 |
---|
vlado123 | Martin | Cancella | Kwiatkow | Thomas | Dumoulin | Contador | Malori | SyChavan | Bárta | Dennis | 61 |
---|
Roberto | Martin | Cancella | Dumoulin | Valverde | Greipel | Nibali | Cavendis | Majka | Kwiatkow | Malori | 56 |
---|
IVOOS | Martin | Contador | Nibali | Sanchez | Dumoulin | Malori | Kwiatkow | Bárta | Cancella | Thomas | 45 |
---|
Nathanael | Sagan | Cancella | Dumoulin | Martin | Bárta | Thomas | Van Gard | Froome | Contador | SyChavan | 41 |
---|
Zoltan Kobol | Dumoulin | Malori | Cancella | Contador | Uran | Bárta | Kwiatkow | SyChavan | Nibali | Sanchez | 32 |
---|
Karol-Velky | Martin | Cancella | Cavendis | Contador | Kwiatkow | Uran | SyChavan | Nibali | Van Gard | Bárta | 30 |
---|
Stivy | Martin | Cancella | Cavendis | Sagan | Bárta | Mollema | Basso | Degenkol | Froome | Greipel | 30 |
---|
mikinuska | Dumoulin | DanMarti | Sagan | Contador | Cancella | Dennis | Bárta | Chavanel | Thomas | Kwiatkow | 24 |
---|
miro | Sagan | Martin | Kreuzige | Cavendis | Konig | Démare | Debussch | Coquard | Gallopin | VanAverm | 20 |
---|
sugo | Martin | Nibali | Sagan | Contador | Bárta | Chavanel | Uran | Thomas | Kwiatkow | Cancella | 18 |
---|
hynuska | Kwiatkow | Contador | Martin | Konig | Van Gard | Bárta | Sagan | Kristoff | Valverde | Froome | 15 |
---|
lokalita | Bárta | Fuglsang | Chavanel | Froome | Durasek | Huzarski | Kwiatkow | Cancella | Grivko | Kreuzige | 5 |
---|
Kopem | Contador | Valverde | Costa | Kwiatkow | Majka | Sagan | Bardet | Matthews | Coquard | Démare | 0 |
---|
Tour de France 2015 - 2 » Utrecht (NED) › Neeltje Jans (NED) (166km - rovina)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
boneqip1 | Kristoff | Sagan | Greipel | Cavendis | Degenkol | Démare | Cancella | Dumoulin | Matthews | Bouhanni | 87 |
---|
Zoltan Kobol | Kristoff | Sagan | Greipel | Cavendis | Bárta | Cimolai | Valverde | Dumoulin | Cancella | Navardau | 85 |
---|
IVOOS | Greipel | Valverde | Sagan | Degenkol | Démare | VanAverm | Dumoulin | Kristoff | Bouhanni | Matthews | 75 |
---|
Stivy | Sagan | Kristoff | Cancella | Greipel | Degenkol | Cavendis | Kwiatkow | Matthews | Dumoulin | VanAverm | 75 |
---|
vlado123 | Greipel | Kristoff | Sagan | Cavendis | Degenkol | Gerrans | Bouhanni | Matthews | Coquard | Démare | 60 |
---|
ganco1 | Degenkol | Sagan | Cavendis | Greipel | Kristoff | Cancella | Matthews | Bouhanni | Boasson | VanAverm | 57 |
---|
hynuska | Contador | Nibali | VanAverm | Démare | Dumoulin | Pinot | Valverde | Froome | Martin | Kwiatkow | 51 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Degenkol | Kristoff | Greipel | Cavendis | Kreuzige | Kwiatkow | VanAverm | Bono | Langevel | 49 |
---|
sugo | Sagan | Greipel | Cavendis | Kristoff | Geschke | Degenkol | Matthews | Démare | Gerrans | Cancella | 48 |
---|
silvia7 | Sagan | Basso | Contador | SyChavan | Cancella | Cavendis | Degenkol | Kristoff | VanAverm | Kwiatkow | 45 |
---|
mikinuska | Sagan | Greipel | Cavendis | Degenkol | Matthews | Bouhanni | Coquard | Debussch | Démare | Gerrans | 45 |
---|
Nathanael | Cavendis | Sagan | Greipel | Bouhanni | Kristoff | Démare | Degenkol | Farrar | Matthews | Coquard | 39 |
---|
miro | Kristoff | Degenkol | Sagan | Greipel | Matthews | Cavendis | Bouhanni | Démare | Gerrans | Debussch | 34 |
---|
lokalita | Dennis | IIzagirr | Sagan | Bárta | Bakelant | Cavendis | Gruzdev | Konig | Štybar | Kreuzige | 26 |
---|
Roberto | Kristoff | Contador | Valverde | Kwiatkow | Nibali | Greipel | VanAverm | Rodrigue | Majka | Pinot | 20 |
---|
Tour de France 2015 - 3 » Antwerp (BE) › Huy (BE) (159.8km - zvlnená)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Nathanael | Sagan | Kreuzige | Kwiatkow | Cancella | Valverde | Rodrigue | Contador | Quintana | Matthews | Nibali | 28 |
---|
Roberto | Kristoff | Greipel | Sagan | Pinot | Contador | Nibali | Kwiatkow | Van Gard | VanAverm | Dumoulin | 26 |
---|
boneqip1 | Sagan | Kwiatkow | Kristoff | Cavendis | Greipel | Štybar | Froome | Pinot | Van Gard | Valverde | 13 |
---|
silvia7 | Sagan | Cavendis | Nibali | Valverde | Basso | Froome | Costa | Frank | Debussch | Martin | 12 |
---|
IVOOS | Degenkol | VanAverm | Valverde | Greipel | Cancella | Sagan | Navardau | Dumoulin | Nibali | Bouhanni | 11 |
---|
Zoltan Kobol | Cavendis | Kwiatkow | Sagan | Štybar | Pinot | Bono | Greipel | Majka | Van Gard | Valverde | 8 |
---|
Stivy | Sagan | Kristoff | Cancella | Cavendis | Degenkol | Bouhanni | Dumoulin | VanAverm | Kwiatkow | Nibali | 8 |
---|
vlado123 | Greipel | Kristoff | Sagan | Cavendis | Degenkol | Matthews | Martin | Gerrans | Gallopin | Dumoulin | 6 |
---|
lokalita | Bárta | Dumoulin | Štybar | Kreuzige | Konig | Sagan | Huzarski | Tulik | Zubeldia | Majka | 0 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Degenkol | Greipel | Cavendis | Cancella | Debussch | Chavanel | Kristoff | Kreuzige | Bárta | 0 |
---|
sugo | Sagan | Cancella | Kwiatkow | Greipel | Coquard | Gerrans | Kristoff | Valverde | Contador | Cavendis | 0 |
---|
miro | Sagan | Cancella | Greipel | Cavendis | Degenkol | Kristoff | Matthews | Bouhanni | Démare | Gerrans | 0 |
---|
mikinuska | Kristoff | Degenkol | Sagan | Greipel | Matthews | Cavendis | Bouhanni | Démare | Gerrans | Debussch | 0 |
---|
ganco1 | Sagan | Kwiatkow | Bárta | Degenkol | Greipel | Cancella | Cavendis | Kristoff | Kreuzige | Majka | 0 |
---|
Tour de France 2015 - 4 » Seraing › Cambrai (223.5km - rovina)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
IVOOS | Sagan | Degenkol | Greipel | Bouhanni | Kristoff | Nibali | Valverde | Gallopin | Démare | Van Gard | 67 |
---|
ganco1 | Kristoff | Degenkol | Sagan | Vanmarck | Štybar | Cavendis | Greipel | Kwiatkow | Boasson | Trentin | 57 |
---|
miro | Sagan | Greipel | Kristoff | Cavendis | Matthews | Gallopin | VanAverm | Démare | Coquard | Navardau | 45 |
---|
Stivy | Sagan | Kristoff | Greipel | Degenkol | Bouhanni | Valverde | Nibali | Van Gard | Kwiatkow | Contador | 37 |
---|
lokalita | Albasini | Sagan | Bárta | Cavendis | Cancella | Boom | Degenkol | Konig | Kreuzige | Štybar | 35 |
---|
Zoltan Kobol | Martin | Sagan | Kwiatkow | Froome | Voeckler | Bárta | Contador | Konig | Cancella | Cavendis | 35 |
---|
boneqip1 | Sagan | Greipel | Cavendis | Gallopin | Štybar | Degenkol | Kristoff | Van Gard | Froome | Matthews | 29 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Greipel | Degenkol | Kristoff | Cavendis | Kwiatkow | Froome | Nibali | Bárta | Pinot | 26 |
---|
mikinuska | Sagan | Cavendis | Greipel | Degenkol | Matthews | Kristoff | Valverde | Farrar | Cimolai | Navardau | 22 |
---|
sugo | Sagan | Greipel | Kwiatkow | Contador | Degenkol | Kristoff | Farrar | Rowe | Nibali | Rodrigue | 19 |
---|
silvia7 | Sagan | Kwiatkow | Nibali | DanMarti | Voeckler | Costa | Greipel | Degenkol | Bárta | Basso | 15 |
---|
Tour de France 2015 - 5 » Arras › Amiens (189.5km - rovina)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Stivy | Sagan | Greipel | Cavendis | Kristoff | Degenkol | Bouhanni | Démare | Gallopin | VanAverm | Contador | 130 |
---|
vlado123 | Greipel | Kristoff | Degenkol | Cavendis | Sagan | Matthews | Bouhanni | Démare | Coquard | Martin | 92 |
---|
IVOOS | Sagan | Greipel | Degenkol | Bouhanni | Démare | Boasson | Gallopin | Kristoff | Nibali | VanAverm | 90 |
---|
mikinuska | Sagan | Kristoff | Cavendis | Greipel | Matthews | Debussch | Coquard | Gallopin | VanAverm | Navardau | 84 |
---|
Roberto | Cavendis | Greipel | Kristoff | Bouhanni | Sagan | Degenkol | Contador | Van Gard | Valverde | Nibali | 69 |
---|
ganco1 | Greipel | Kristoff | Degenkol | Sagan | DanMarti | Boasson | Contador | Štybar | Albasini | Kreuzige | 65 |
---|
miro | Sagan | Degenkol | Greipel | Coquard | Matthews | Debussch | Gallopin | Cavendis | VanAverm | Navardau | 58 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Degenkol | Greipel | Cavendis | Basso | Costa | Bárta | Gallopin | Martin | Démare | 55 |
---|
boneqip1 | Sagan | Degenkol | Cavendis | VanAverm | Gallopin | Bouhanni | Greipel | Van Gard | Valverde | Štybar | 49 |
---|
Zoltan Kobol | Sagan | Degenkol | Cimolai | Greipel | Cavendis | SyChavan | Contador | Gallopin | Nibali | Štybar | 44 |
---|
silvia7 | Nibali | Martin | Cavendis | Sagan | Bárta | Majka | Froome | Štybar | Rodrigue | Basso | 31 |
---|
lokalita | Martin | DanMarti | Štybar | Sagan | Boom | Cavendis | Contador | Bárta | Kreuzige | Konig | 19 |
---|
Tour de France 2015 - 6 » Abbeville › Le Havre (191.5km - rovina)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Roberto | Sagan | Degenkol | Cavendis | VanAverm | Boasson | Gallopin | Greipel | Kristoff | Valverde | Matthews | 72 |
---|
boneqip1 | Sagan | Cavendis | Martin | Kristoff | VanAverm | Boasson | Degenkol | Gallopin | Froome | Kwiatkow | 69 |
---|
mikinuska | Cavendis | Greipel | Sagan | Kristoff | Degenkol | Matthews | VanAverm | Coquard | Gallopin | Kwiatkow | 54 |
---|
lokalita | Greipel | Sagan | Degenkol | Cavendis | Bárta | Kreuzige | Konig | Štybar | Cimolai | Chavanel | 53 |
---|
IVOOS | Cavendis | Degenkol | Sagan | Démare | Greipel | Kristoff | Boasson | Kwiatkow | Valverde | VanAverm | 51 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Greipel | Kristoff | Degenkol | Martin | Cavendis | Démare | Gallopin | Debussch | Bárta | 46 |
---|
Stivy | Sagan | Cavendis | Degenkol | Greipel | Kristoff | Kwiatkow | Démare | VanAverm | Uran | Boasson | 46 |
---|
miro | Sagan | Kristoff | Degenkol | Greipel | Matthews | Cavendis | Démare | Debussch | Coquard | Gallopin | 40 |
---|
Zoltan Kobol | VanAverm | Bárta | Farrar | Delaplac | Gallopin | Kristoff | Cavendis | Quinziat | Talansky | Sagan | 23 |
---|
silvia7 | Sagan | Kwiatkow | Nibali | Froome | Greipel | Martin | Van Gard | Cavendis | Rodrigue | Basso | 15 |
---|
vlcik | Contador | Valverde | Sagan | Froome | Rodrigue | Nibali | Quintana | Majka | Van Gard | Costa | 15 |
---|
ganco1 | Degenkol | Kristoff | Cavendis | Greipel | Van Gard | Martin | Sagan | Nibali | Fuglsang | Froome | 13 |
---|
vlado123 | Contador | Froome | Nibali | Valverde | Rodrigue | Kwiatkow | Majka | Kristoff | VanAverm | Degenkol | 10 |
---|
Tour de France 2015 - 7 » Livarot > Fougéres (190.5km - rovina)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
IVOOS | Cavendis | Greipel | Degenkol | Kristoff | Sagan | Démare | Boasson | Gallopin | Nibali | Coquard | 111 |
---|
miro | Sagan | Greipel | Cavendis | Degenkol | Coquard | Kristoff | Matthews | Debussch | Gallopin | Cimolai | 97 |
---|
Stivy | Sagan | Greipel | Degenkol | Cavendis | Kristoff | Gallopin | Démare | Kwiatkow | Van Gard | VanAverm | 94 |
---|
vlado123 | Cavendis | Greipel | Sagan | Kwiatkow | Degenkol | Froome | SyChavan | Boasson | Irizar | Contador | 85 |
---|
boneqip1 | Sagan | Greipel | Kristoff | Cavendis | Degenkol | Coquard | Démare | Boasson | VanAverm | Gallopin | 80 |
---|
mikinuska | Sagan | Greipel | Cavendis | Degenkol | Matthews | Debussch | Coquard | Gallopin | Kristoff | VanAverm | 73 |
---|
Roberto | Sagan | Cavendis | Greipel | Kristoff | Degenkol | Matthews | Gallopin | Debussch | Van Gard | Valverde | 71 |
---|
sugo | Greipel | Sagan | Degenkol | Cavendis | Kelderma | Boasson | Van Gard | Kristoff | Démare | Štybar | 69 |
---|
Zoltan Kobol | Sagan | Degenkol | Cavendis | Greipel | Kristoff | Gallopin | Majka | Valverde | Talansky | Kwiatkow | 64 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Gallopin | Degenkol | Démare | Kristoff | Bárta | Chavanel | Cavendis | Kwiatkow | Talansky | 60 |
---|
lokalita | Štybar | Sagan | Konig | Bárta | Kreuzige | Degenkol | Cimolai | Cavendis | Talansky | IIzagirr | 40 |
---|
silvia7 | Sagan | Kwiatkow | Voeckler | Vaugrena | Froome | Contador | Greipel | Majka | Henderso | Cavendis | 17 |
---|
vlcik | Contador | Sagan | Valverde | Froome | Rodrigue | Nibali | Majka | Van Gard | Pinot | Sanchez | 15 |
---|
Tour de France 2015 - 8 » Rennes > Mur-de-Bretagne (181.5km - zvlnená)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
vlado123 | Rodrigue | Valverde | Contador | Quintana | Froome | Majka | Kwiatkow | Van Gard | Nibali | Mollema | 49 |
---|
Stivy | Valverde | Contador | Rodrigue | Sanchez | Quintana | Porte | Nibali | Froome | Van Gard | Costa | 46 |
---|
Roberto | Sagan | Valverde | Greipel | Kristoff | Froome | Van Gard | Degenkol | Gallopin | Cavendis | Boasson | 45 |
---|
boneqip1 | Valverde | Mollema | DanMarti | Contador | Quintana | Nibali | Rodrigue | Štybar | Sagan | VanAverm | 40 |
---|
silvia7 | Valverde | Sagan | Greipel | Gerard | Kreuzige | Contador | Chavanel | Nibali | Froome | Štybar | 37 |
---|
Zoltan Kobol | Porte | Mollema | Nibali | Pinot | Bardet | Costa | Kwiatkow | Rolland | Sagan | Van Gard | 28 |
---|
miro | Nibali | Contador | Froome | Valverde | Quintana | Majka | Sagan | Kwiatkow | Kristoff | Kreuzige | 28 |
---|
sugo | Greipel | Sagan | Degenkol | Cavendis | Démare | Boasson | Kristoff | Boom | Van Gard | Štybar | 26 |
---|
IVOOS | Valverde | Contador | Rodrigue | Sanchez | Porte | Quintana | Costa | Nibali | Froome | Majka | 26 |
---|
Karol-Velky | Froome | Contador | Valverde | Konig | Nibali | Quintana | Majka | Kwiatkow | Pinot | Debussch | 23 |
---|
ganco1 | Froome | Majka | Nibali | Bakelant | Rodrigue | Paolini | Bárta | Contador | Mollema | Voeckler | 23 |
---|
mikinuska | Froome | Sagan | Rodrigue | Nibali | Van Gard | Malori | Contador | Bárta | Kwiatkow | Thomas | 19 |
---|
lokalita | IIzagirr | Irizar | Štybar | Bárta | Sagan | Cimolai | Durasek | Kreuzige | Konig | Degenkol | 15 |
---|
Tour de France 2015 - 9 » Vannes > Plumelec (28km - tím. časovka)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Roberto | BMC Raci | Sky Proc | Team Tin | Movistar | Astana P | Etixx-Qu | Lotto So | Katusha | AG2R La | Orica Gr | 130 |
---|
silvia7 | BMC Raci | Team Tin | Movistar | Cofidis | Astana P | Sky Proc | Etixx-Qu | Lotto So | Lampre - | Katusha | 127 |
---|
boneqip1 | BMC Raci | Movistar | Sky Proc | Team Tin | Etixx-Qu | Astana P | Lotto So | Katusha | AG2R La | Giant | 116 |
---|
Stivy | BMC Raci | Movistar | Sky Proc | Team Tin | Etixx-Qu | AG2R La | Astana P | Lotto So | Katusha | Cannonda | 103 |
---|
sugo | Movistar | BMC Raci | Sky Proc | Team Tin | Katusha | Astana P | Etixx-Qu | Lotto So | FDJ | Orica Gr | 101 |
---|
IVOOS | BMC Raci | Team Tin | Etixx-Qu | Movistar | Sky Proc | Orica Gr | Astana P | Lotto So | Katusha | AG2R La | 96 |
---|
Zoltan Kobol | BMC Raci | Etixx-Qu | Sky Proc | IAM | Katusha | Team Tin | Astana P | FDJ | Movistar | Team Eur | 77 |
---|
ganco1 | Team Tin | BMC Raci | Katusha | Sky Proc | Movistar | Astana P | Orica Gr | AG2R La | Lotto So | Team Eur | 71 |
---|
miro | Etixx-Qu | Sky Proc | Team Tin | Astana P | Orica Gr | AG2R La | BMC Raci | Lotto So | Team Eur | FDJ | 64 |
---|
Karol-Velky | BMC Raci | Astana P | Team Tin | Etixx-Qu | Katusha | Movistar | Cannonda | Sky Proc | Cofidis | Bretagne | 63 |
---|
vlado123 | Team Tin | Sky Proc | BMC Raci | AG2R La | Etixx-Qu | FDJ | Katusha | Astana P | Giant | Cannonda | 62 |
---|
mikinuska | AG2R La | BMC Raci | Sky Proc | Orica Gr | Team Tin | Trek FR | Bora-Arg | Cofidis | Astana P | Etixx-Qu | 60 |
---|
lokalita | Team Tin | Etixx-Qu | Bora-Arg | Sky Proc | AG2R La | Cannonda | Movistar | Lotto So | BMC Raci | LottoNL | 52 |
---|
vlcik | Sagan | Valverde | Contador | Froome | Kristoff | Degenkol | Matthews | Cavendis | Dennis | Malori | 0 |
---|
Tour de France 2015 - 10 » Tarbes > La Pierre Saint Martin (167km - horská)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
boneqip1 | Froome | Quintana | Rodrigue | Contador | Valverde | Van Gard | Nibali | Pinot | Rolland | Bardet | 81 |
---|
Stivy | Froome | Contador | Quintana | Valverde | Rodrigue | Nibali | Van Gard | Mollema | Kwiatkow | Rolland | 79 |
---|
Karol-Velky | Froome | Contador | Valverde | Quintana | Majka | Nibali | Van Gard | Pinot | Costa | Rodrigue | 54 |
---|
sugo | Froome | Valverde | Contador | Quintana | Van Gard | Pinot | Nibali | Rodrigue | Kwiatkow | Costa | 48 |
---|
mikinuska | Contador | Froome | Rodrigue | Quintana | Nibali | Majka | Valverde | Pinot | Štybar | Costa | 41 |
---|
miro | Valverde | Froome | Contador | Rodrigue | Nibali | Quintana | Majka | Van Gard | Pinot | Costa | 40 |
---|
Zoltan Kobol | Valverde | Contador | Froome | Rodrigue | Quintana | Nibali | Majka | Van Gard | Pinot | Kreuzige | 39 |
---|
IVOOS | Valverde | Contador | Rodrigue | Porte | Quintana | Nibali | Van Gard | Froome | Majka | Mollema | 39 |
---|
vlado123 | Rodrigue | Valverde | Froome | Quintana | Contador | Majka | Kwiatkow | Costa | Uran | Konig | 34 |
---|
Roberto | Valgren | Contador | Rodrigue | Quintana | Nibali | Van Gard | Froome | Pinot | Bardet | Majka | 25 |
---|
silvia7 | Contador | Costa | Nibali | Kwiatkow | Štybar | Sagan | Froome | Cavendis | Greipel | Valverde | 9 |
---|
lokalita | Štybar | Bárta | Kreuzige | Konig | Sagan | Majka | IIzagirr | Durasek | SyChavan | Gruzdev | 0 |
---|
Tour de France 2015 - 11 » Pau > Cauterets (188km - horská)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
IVOOS | Contador | Valverde | Quintana | Rodrigue | Froome | Van Gard | Mollema | Nibali | Rolland | Thomas | 31 |
---|
Stivy | Froome | Quintana | Contador | Valverde | Rodrigue | Mollema | Van Gard | Gallopin | Rolland | Gesink | 26 |
---|
mikinuska | Contador | Voeckler | Valverde | Froome | Rodrigue | Majka | Quintana | Nibali | Peraud | Pinot | 24 |
---|
ganco1 | Valverde | Froome | Rodrigue | Rolland | Quintana | Gallopin | Hesjedal | Fuglsang | Contador | Majka | 22 |
---|
miro | Valverde | Contador | Froome | Rodrigue | Nibali | Quintana | Majka | Van Gard | Voeckler | Porte | 19 |
---|
Zoltan Kobol | Van Gard | Pinot | Valverde | Froome | Quintana | Bono | Contador | Porte | Costa | Uran | 18 |
---|
Karol-Velky | Froome | Valverde | Contador | Quintana | Van Gard | Porte | Nibali | Kwiatkow | Costa | Mollema | 17 |
---|
vlado123 | Valverde | Rodrigue | Froome | Contador | Nibali | Quintana | Majka | Thomas | Van Gard | Gallopin | 15 |
---|
boneqip1 | Valverde | Froome | Rodrigue | Rolland | Gallopin | DanMarti | AYtes | Quintana | Porte | Van Gard | 12 |
---|
silvia7 | Quintana | Kwiatkow | Van Gard | Froome | Costa | Kristoff | Fonseca | Nibali | Golas | Kreuzige | 5 |
---|
lokalita | Van Gard | Froome | Bárta | SyChavan | Degenkol | Kwiatkow | Chavanel | Coquard | Kreuzige | Konig | 3 |
---|
Tour de France 2015 - 12 » Lannemezan > Plateau de Beille (195km - horská)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
lokalita | Majka | Bárta | Irizar | IIzagirr | Huzarski | Fuglsang | Degenkol | Froome | Kwiatkow | Kreuzige | 43 |
---|
IVOOS | Contador | Valverde | Rodrigue | Nibali | Froome | Quintana | Thomas | Van Gard | Sanchez | Mollema | 19 |
---|
mikinuska | Contador | Valverde | Rodrigue | Froome | Quemeneu | Majka | Nibali | Van Gard | Pinot | Kwiatkow | 18 |
---|
vlado123 | Quintana | Valverde | Rodrigue | Froome | Majka | Contador | Van Gard | Thomas | Gallopin | Uran | 18 |
---|
sugo | Froome | Majka | Nibali | Contador | Quintana | Pozzato | Van Gard | Valverde | Uran | Mollema | 16 |
---|
Roberto | Valverde | Contador | Nibali | Quintana | Rodrigue | Froome | Porte | Pinot | Bardet | Majka | 14 |
---|
ganco1 | DanMarti | Majka | Valverde | Froome | Quintana | Rodrigue | Rolland | Contador | Van Gard | Voeckler | 13 |
---|
silvia7 | Quintana | Valverde | Contador | Van Gard | Pinot | Froome | DanMarti | Machado | Kwiatkow | Golas | 9 |
---|
miro | Froome | Valverde | Contador | Mollema | Majka | Rodrigue | Nibali | Quintana | Pinot | Porte | 9 |
---|
Karol-Velky | Froome | Quintana | Contador | Valverde | Nibali | Pinot | Majka | Rodrigue | Kwiatkow | Mollema | 9 |
---|
Zoltan Kobol | Quintana | Contador | Valverde | Froome | Van Gard | Uran | Kwiatkow | Majka | Kreuzige | Porte | 8 |
---|
boneqip1 | Froome | Quintana | Rolland | Contador | Valverde | Kangert | Van Gard | Mollema | Hesjedal | AYtes | 7 |
---|
Stivy | Froome | Quintana | Contador | Rolland | Valverde | Van Gard | Mollema | Majka | Hesjedal | AYtes | 7 |
---|
Tour de France 2015 - 13 » Muret > Rodez (198.5km - zvlnená)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mikinuska | Degenkol | Sagan | Kristoff | Valverde | Contador | Froome | Nibali | Van Gard | Konig | Bárta | 102 |
---|
miro | Sagan | Degenkol | Kristoff | Konig | Kwiatkow | Contador | Valverde | VanAverm | Nibali | Van Gard | 82 |
---|
silvia7 | Degenkol | Kristoff | Matthews | Greipel | Sagan | Contador | Froome | Van Gard | Machado | Rodrigue | 53 |
---|
Roberto | Contador | Valverde | Sagan | Degenkol | VanAverm | Coquard | Kristoff | Matthews | Gallopin | Boasson | 47 |
---|
Zoltan Kobol | Contador | VanAverm | Degenkol | Sagan | Chavanel | Bárta | Cavendis | Pinot | Costa | Greipel | 44 |
---|
Stivy | Sagan | Degenkol | Boasson | DanMarti | Rolland | Štybar | Gallopin | Valverde | VanAverm | Matthews | 43 |
---|
IVOOS | Contador | Valverde | VanAverm | Nibali | Vuillerm | Van Gard | Sagan | Gallopin | Quintana | Froome | 42 |
---|
vlado123 | Contador | Van Gard | Froome | Valverde | Quintana | Thomas | Nibali | Gesink | Gallopin | Bardet | 38 |
---|
ganco1 | Sagan | Degenkol | Boasson | Valverde | VanAverm | Stannard | Coquard | Gallopin | DanMarti | Matthews | 37 |
---|
boneqip1 | Sagan | Degenkol | Valverde | Boasson | Štybar | Coquard | Kristoff | VanAverm | Gallopin | Matthews | 33 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Greipel | Degenkol | Anacona | Cavendis | Gallopin | Kristoff | Mollema | Konig | VanAverm | 31 |
---|
lokalita | Bárta | Fuglsang | Degenkol | Irizar | IIzagirr | Štybar | Kwiatkow | Majka | Konig | Kreuzige | 15 |
---|
Tour de France 2015 - 14 » Rodez > Mende (178.5km - kopcovitá)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Zoltan Kobol | Froome | Majka | Quintana | Valverde | Van Gard | Uran | Contador | Gallopin | Cimolai | Rodrigue | 11 |
---|
lokalita | Bakelant | Sagan | Štybar | Majka | Degenkol | Talansky | Van Gard | Kwiatkow | Irizar | IIzagirr | 8 |
---|
miro | Valverde | Van Gard | Štybar | Froome | Rodrigue | Nibali | Contador | Degenkol | Sagan | Majka | 6 |
---|
mikinuska | Sagan | Froome | Nibali | Contador | Rodrigue | Quintana | Majka | Van Gard | Štybar | Konig | 6 |
---|
Karol-Velky | Sagan | Kristoff | Cavendis | Froome | Contador | Valverde | Quintana | Nibali | Degenkol | Bárta | 6 |
---|
vlado123 | Valverde | Contador | Froome | Van Gard | Quintana | Nibali | Thomas | Sanchez | Bardet | Barguil | 4 |
---|
sugo | Froome | Contador | Valverde | Quintana | Van Gard | Majka | Kreuzige | Porte | Nibali | Mollema | 0 |
---|
silvia7 | Mollema | Froome | Quintana | Fonseca | Kristoff | Talansky | Peraud | Cavendis | Bárta | Kwiatkow | 0 |
---|
boneqip1 | Valverde | Rodrigue | Vuillerm | Froome | DanMarti | Hesjedal | Gallopin | Contador | Van Gard | Gesink | 0 |
---|
IVOOS | Rodrigue | Valverde | Contador | Nibali | Quintana | Froome | Van Gard | Thomas | Mollema | Gallopin | 0 |
---|
ganco1 | Valverde | DanMarti | Quintana | Rodrigue | Contador | Froome | Gallopin | Nibali | Vuillerm | Mollema | 0 |
---|
Roberto | Valverde | Rodrigue | Froome | Contador | Quintana | Nibali | Gallopin | Van Gard | Mollema | Kwiatkow | 0 |
---|
Stivy | Rodrigue | Valverde | Froome | Quintana | Contador | Nibali | Van Gard | Mollema | Thomas | Gallopin | 0 |
---|
Tour de France 2015 - 15 » Mende > Valence (183km - kopcovitá)
Tipujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
boneqip1 | Sagan | Degenkol | Cavendis | Kristoff | Boasson | Greipel | Coquard | Matthews | Démare | VanAverm | 98 |
---|
