F1 Všetky tipy 2019
Formula 1 - 2019 - Australia - Melbourne
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
vlado123 | ✖ | ✔ | 6 | Bottas | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Grosjean | Leclerc | Magnusse | Räikönen | Ricciard | Kvyat | 147 |
---|
veronika5 | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Leclerc | Magnusse | Grosjean | Perez | Räikönen | Ricciard | 132 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 5 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Magnusse | Grosjean | Räikönen | Ricciard | Perez | 126 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Grosjean | Magnusse | Perez | Norris | Räikönen | 116 |
---|
sasta | ✖ | ✖ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Perez | Verstapp | Räikönen | Leclerc | Norris | Grosjean | Magnusse | 114 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Leclerc | Ricciard | Grosjean | Magnusse | Perez | Hulkenbe | 101 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Grosjean | Leclerc | Ricciard | Hulkenbe | Magnusse | Perez | 100 |
---|
Formula 1 - 2019 - Bahrain - Sachír, BIC
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Vettel | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Grosjean | Magnusse | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | 116 |
---|
elico | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Vettel | Leclerc | Bottas | Hamilton | Magnusse | Verstapp | Räikönen | Grosjean | Sainz Jr | Ricciard | 115 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✖ | 4 | Hamilton | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Verstapp | Magnusse | Sainz Jr | Räikönen | Ricciard | Norris | 108 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Leclerc | Vettel | Hamilton | Bottas | Verstapp | Sainz Jr | Magnusse | Räikönen | Ricciard | Gasly | 102 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 5 | Hamilton | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Verstapp | Sainz Jr | Norris | Magnusse | Grosjean | Ricciard | 102 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Magnusse | Sainz Jr | Verstapp | Räikönen | Ricciard | Grosjean | 95 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Leclerc | Leclerc | Vettel | Hamilton | Bottas | Verstapp | Magnusse | Sainz Jr | Hulkenbe | Grosjean | Räikönen | 94 |
---|
veronika5 | ✖ | ✖ | 3 | Leclerc | Leclerc | Vettel | Hamilton | Bottas | Verstapp | Magnusse | Grosjean | Sainz Jr | Norris | Räikönen | 92 |
---|
ico | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Leclerc | Vettel | Hamilton | Gasly | Verstapp | Magnusse | Sainz Jr | Räikönen | Grosjean | Norris | 92 |
---|
Formula 1 - 2019 - Čina - Šanghaj
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Hulkenbe | Ricciard | Gasly | Räikönen | Grosjean | 211 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 2 | Bottas | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Ricciard | Grosjean | Räikönen | Magnusse | 200 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Ricciard | Magnusse | Gasly | Räikönen | Grosjean | 196 |
---|
ico | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Hulkenbe | Kvyat | Grosjean | Perez | 166 |
---|
Zoltan Kobol | ✔ | ✔ | 3 | Vettel | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | Magnusse | Perez | 161 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | Magnusse | Grosjean | 140 |
---|
veronika5 | ✖ | ✔ | 3 | Bottas | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Hulkenbe | Magnusse | Ricciard | Grosjean | Perez | 136 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Ricciard | Hulkenbe | Gasly | Magnusse | Grosjean | 126 |
---|
elico | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Vettel | Bottas | Leclerc | Verstapp | Gasly | Magnusse | Grosjean | Hulkenbe | Kvyat | 115 |
---|
Formula 1 - 2019 - AZERBAJDŽAN - Baku
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Perez | Kvyat | Sainz Jr | Norris | Ricciard | 185 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 5 | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Perez | Sainz Jr | Ricciard | Räikönen | Magnusse | 185 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Bottas | Bottas | Hamilton | Verstapp | Vettel | Perez | Kvyat | Leclerc | Norris | Gasly | Räikönen | 171 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Bottas | Hamilton | Vettel | Verstapp | Leclerc | Räikönen | Ricciard | Perez | Sainz Jr | Kvyat | 168 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Leclerc | Kvyat | Sainz Jr | Räikönen | Perez | Norris | 161 |
---|
veronika5 | ✖ | ✔ | 3 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Perez | Räikönen | Giovinaz | Kvyat | Norris | 154 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Räikönen | Perez | Kvyat | Norris | Sainz Jr | 154 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 4 | Verstapp | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Leclerc | Räikönen | Giovinaz | Perez | Sainz Jr | Norris | 142 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Perez | Gasly | Kvyat | Räikönen | Ricciard | 140 |
---|
Formula 1 - 2019 - Španielsko - Catalunya
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Gasly | Grosjean | Magnusse | Ricciard | Kvyat | 183 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 3 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Magnusse | Grosjean | Sainz Jr | Norris | 182 |
---|
ico | ✖ | ✔ | 2 | Bottas | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Magnusse | Gasly | Kvyat | Ricciard | Grosjean | 166 |
---|
Stivy | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Grosjean | Gasly | Ricciard | Kvyat | Sainz Jr | 163 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Gasly | Grosjean | Norris | Ricciard | Räikönen | 153 |
---|
elico | ✔ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Magnusse | Verstapp | Kvyat | Ricciard | Grosjean | Gasly | 152 |
---|
Vladimír Fiala | ✔ | ✔ | 5 | Bottas | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Ricciard | Gasly | Grosjean | Magnusse | Kvyat | 148 |
---|
IVOOS | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Grosjean | Leclerc | Kvyat | Räikönen | Sainz Jr | Gasly | 147 |
---|
sasta | ✔ | ✔ | 3 | Bottas | Bottas | Hamilton | Vettel | Verstapp | Leclerc | Gasly | Räikönen | Perez | Grosjean | Magnusse | 138 |
---|
LUBOMIR61 | ✔ | ✔ | 4 | Leclerc | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Grosjean | Magnusse | Ricciard | Sainz Jr | 135 |
---|
veronika5 | ✖ | ✖ | 3 | Leclerc | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Gasly | Grosjean | Kvyat | Magnusse | Norris | 135 |
---|
Formula 1 - 2019 - Monako - Monte Carlo
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
veronika5 | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Gasly | Magnusse | Kvyat | Ricciard | Sainz Jr | Albon | 165 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 5 | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Ricciard | Gasly | Magnusse | Kvyat | Sainz Jr | Grosjean | 164 |
---|
ico | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Magnusse | Gasly | Kvyat | Ricciard | Sainz Jr | Hulkenbe | 158 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 5 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Gasly | Ricciard | Magnusse | Sainz Jr | Kvyat | Leclerc | 150 |
---|
Zoltan Kobol | ✔ | ✔ | 6 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Gasly | Magnusse | Ricciard | Sainz Jr | Kvyat | Albon | 140 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Ricciard | Magnusse | Sainz Jr | Kvyat | Gasly | 130 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 6 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Gasly | Ricciard | Leclerc | Magnusse | Sainz Jr | Kvyat | 130 |
---|
sasta | ✔ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Gasly | Magnusse | Räikönen | Norris | Ricciard | Kvyat | 129 |
---|
jja | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Leclerc | Gasly | Magnusse | Ricciard | Kvyat | Sainz Jr | 128 |
---|
elico | ✔ | ✔ | 5 | Bottas | Bottas | Hamilton | Verstapp | Vettel | Gasly | Magnusse | Ricciard | Kvyat | Hulkenbe | Sainz Jr | 114 |
---|
mizu2001 | ✔ | ✔ | 5 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Ricciard | Leclerc | Gasly | Magnusse | Sainz Jr | Räikönen | 96 |
---|
Formula 1 - 2019 - Kanada - Montreal
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
veronika5 | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Hamilton | Vettel | Leclerc | Bottas | Verstapp | Ricciard | Gasly | Hulkenbe | Norris | Sainz Jr | 190 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Ricciard | Verstapp | Gasly | Hulkenbe | Norris | Kvyat | 180 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 3 | Verstapp | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Bottas | Gasly | Ricciard | Norris | Hulkenbe | Kvyat | 172 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Gasly | Ricciard | Verstapp | Hulkenbe | Sainz Jr | Kvyat | 169 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Ricciard | Verstapp | Gasly | Sainz Jr | Hulkenbe | Kvyat | 166 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Vettel | Leclerc | Bottas | Verstapp | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | Norris | Sainz Jr | 161 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Verstapp | Gasly | Hulkenbe | Ricciard | Sainz Jr | Norris | 157 |
---|
elico | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Vettel | Bottas | Leclerc | Norris | Ricciard | Verstapp | Gasly | Hulkenbe | Sainz Jr | 157 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Vettel | Leclerc | Verstapp | Bottas | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Norris | 151 |
---|
ico | ✖ | ✔ | 2 | Vettel | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Ricciard | Norris | Gasly | Verstapp | Sainz Jr | Hulkenbe | 141 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Vettel | Hamilton | Bottas | Verstapp | Leclerc | Ricciard | Gasly | Hulkenbe | Sainz Jr | Magnusse | 131 |
---|
Formula 1 - 2019 - Francúzsko - Marseille
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Verstapp | Sainz Jr | Ricciard | Norris | Gasly | Räikönen | 192 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Verstapp | Sainz Jr | Norris | Gasly | Ricciard | Räikönen | 185 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Bottas | Verstapp | Vettel | Sainz Jr | Ricciard | Norris | Gasly | Perez | 181 |
---|
veronika5 | ✖ | ✖ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Vettel | Norris | Sainz Jr | Ricciard | Gasly | Räikönen | 177 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Vettel | Norris | Sainz Jr | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | 177 |
---|
Stivy | ✔ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Verstapp | Norris | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Räikönen | 175 |
---|
ico | ✖ | ✖ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Vettel | Ricciard | Norris | Sainz Jr | Gasly | Räikönen | 175 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Verstapp | Leclerc | Norris | Gasly | Sainz Jr | Ricciard | Giovinaz | 140 |
---|
elico | ✔ | ✔ | 4 | Bottas | Bottas | Hamilton | Verstapp | Leclerc | Ricciard | Vettel | Sainz Jr | Norris | Albon | Gasly | 122 |
---|
Formula 1 - 2019 - Rakúsko - Red Bull Ring, Spielberg
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
IVOOS | ✖ | ✔ | 4 | Verstapp | Verstapp | Hamilton | Leclerc | Bottas | Vettel | Norris | Gasly | Räikönen | Grosjean | Hulkenbe | 158 |
---|
jja | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Verstapp | Bottas | Vettel | Norris | Gasly | Räikönen | Giovinaz | Ricciard | 149 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Leclerc | Hamilton | Verstapp | Vettel | Bottas | Norris | Räikönen | Magnusse | Gasly | Giovinaz | 147 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Norris | Räikönen | Gasly | Giovinaz | Magnusse | 142 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Leclerc | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Norris | Magnusse | Gasly | Räikönen | Hulkenbe | 141 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 5 | Leclerc | Hamilton | Leclerc | Bottas | Vettel | Verstapp | Räikönen | Magnusse | Gasly | Giovinaz | Norris | 136 |
---|
veronika5 | ✖ | ✔ | 2 | Verstapp | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Räikönen | Norris | Gasly | Giovinaz | Magnusse | 130 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Leclerc | Leclerc | Bottas | Hamilton | Vettel | Gasly | Sainz Jr | Verstapp | Räikönen | Grosjean | Norris | 118 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Leclerc | Bottas | Hamilton | Verstapp | Vettel | Räikönen | Gasly | Norris | Magnusse | Grosjean | 113 |
---|
Formula 1 - 2019 - Velká Británia - Silverstone
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Verstapp | Gasly | Ricciard | Norris | Hulkenbe | Räikönen | 187 |
---|
jja | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Vettel | Gasly | Norris | Ricciard | Sainz Jr | Räikönen | 160 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstapp | Vettel | Norris | Hulkenbe | Ricciard | Räikönen | Sainz Jr | 159 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Verstapp | Norris | Gasly | Sainz Jr | Hulkenbe | Ricciard | 157 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Bottas | Hamilton | Leclerc | Verstapp | Vettel | Gasly | Ricciard | Sainz Jr | Norris | Räikönen | 153 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 4 | Bottas | Hamilton | Leclerc | Bottas | Vettel | Verstapp | Ricciard | Gasly | Hulkenbe | Räikönen | Norris | 144 |
---|
veronika5 | ✖ | ✖ | 2 | Verstapp | Hamilton | Bottas | Verstapp | Leclerc | Vettel | Gasly | Ricciard | Hulkenbe | Norris | Räikönen | 139 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 2 | Leclerc | Hamilton | Verstapp | Bottas | Leclerc | Vettel | Gasly | Norris | Ricciard | Hulkenbe | Räikönen | 130 |
---|
sasta | ✔ | ✔ | 3 | Bottas | Bottas | Hamilton | Verstapp | Vettel | Leclerc | Gasly | Sainz Jr | Norris | Ricciard | Albon | 109 |
---|
Formula 1 - 2019 - Nemecko - Hockenheim
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
Stivy | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Leclerc | Sainz Jr | Vettel | Gasly | Räikönen | Grosjean | Hulkenbe | 97 |
---|
IVOOS | ✔ | ✔ | 5 | Leclerc | Hamilton | Bottas | Verstapp | Leclerc | Gasly | Vettel | Räikönen | Sainz Jr | Hulkenbe | Magnusse | 90 |
---|
sasta | ✔ | ✔ | 3 | Hamilton | Hamilton | Verstapp | Vettel | Gasly | Räikönen | Leclerc | Sainz Jr | Grosjean | Perez | Hulkenbe | 87 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Verstapp | Bottas | Leclerc | Vettel | Gasly | Sainz Jr | Räikönen | Perez | Grosjean | 84 |
---|
veronika5 | ✔ | ✔ | 4 | Vettel | Hamilton | Verstapp | Bottas | Leclerc | Vettel | Gasly | Räikönen | Grosjean | Sainz Jr | Hulkenbe | 84 |
---|
mizu2001 | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Gasly | Räikönen | Sainz Jr | Hulkenbe | Perez | 84 |
---|
Zoltan Kobol | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Verstapp | Bottas | Gasly | Leclerc | Räikönen | Vettel | Sainz Jr | Hulkenbe | Magnusse | 83 |
---|
LUBOMIR61 | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Gasly | Leclerc | Vettel | Räikönen | Sainz Jr | Hulkenbe | Grosjean | 80 |
---|
Vladimír Fiala | ✔ | ✔ | 5 | Bottas | Hamilton | Verstapp | Bottas | Räikönen | Hulkenbe | Leclerc | Grosjean | Gasly | Vettel | Sainz Jr | 62 |
---|
Formula 1 - 2019 - Madarsko - Hungaroring
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
mizu2001 | ✖ | ✖ | 3 | Verstapp | Verstapp | Hamilton | Vettel | Bottas | Leclerc | Gasly | Norris | Grosjean | Räikönen | Albon | 173 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Verstapp | Bottas | Leclerc | Vettel | Gasly | Sainz Jr | Norris | Räikönen | Hulkenbe | 158 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Verstapp | Vettel | Bottas | Leclerc | Gasly | Norris | Sainz Jr | Räikönen | Grosjean | 156 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Leclerc | Sainz Jr | Gasly | Räikönen | Norris | Hulkenbe | 149 |
---|
veronika5 | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Gasly | Sainz Jr | Norris | Räikönen | Hulkenbe | 132 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Verstapp | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Gasly | Norris | Sainz Jr | Räikönen | Hulkenbe | 131 |
---|
sasta | ✔ | ✔ | 3 | Verstapp | Verstapp | Bottas | Hamilton | Vettel | Leclerc | Gasly | Sainz Jr | Kvyat | Norris | Grosjean | 126 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Verstapp | Hamilton | Bottas | Vettel | Leclerc | Gasly | Sainz Jr | Norris | Räikönen | Grosjean | 122 |
---|
Formula 1 - 2019 - Belgicko - Spa-Francorchamps
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
veronika5 | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Leclerc | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Räikönen | Perez | Ricciard | Magnusse | Norris | 130 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Vettel | Verstapp | Bottas | Räikönen | Ricciard | Hulkenbe | Perez | Gasly | 129 |
---|
jja | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Albon | Räikönen | Perez | Norris | Magnusse | 127 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Leclerc | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Räikönen | Perez | Magnusse | Ricciard | Norris | 120 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Leclerc | Vettel | Hamilton | Verstapp | Bottas | Perez | Räikönen | Magnusse | Ricciard | Norris | 112 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Verstapp | Räikönen | Hulkenbe | Ricciard | Grosjean | Norris | 109 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 6 | Hamilton | Vettel | Hamilton | Verstapp | Leclerc | Bottas | Perez | Räikönen | Magnusse | Norris | Gasly | 107 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Vettel | Leclerc | Hamilton | Verstapp | Bottas | Ricciard | Räikönen | Hulkenbe | Perez | Grosjean | 107 |
---|
Formula 1 - 2019 - Taliansko - Autodromo di Monza
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
veronika5 | ✖ | ✔ | 3 | Vettel | Hamilton | Leclerc | Bottas | Vettel | Albon | Ricciard | Hulkenbe | Verstapp | Sainz Jr | Stroll | 128 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Hamilton | Leclerc | Vettel | Bottas | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Albon | Magnusse | Norris | 118 |
---|
LUBOMIR61 | ✖ | ✔ | 4 | Leclerc | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Hulkenbe | Ricciard | Sainz Jr | Albon | Stroll | Räikönen | 117 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Bottas | Vettel | Sainz Jr | Albon | Hulkenbe | Ricciard | Stroll | Räikönen | 108 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 5 | Vettel | Hamilton | Leclerc | Vettel | Bottas | Sainz Jr | Ricciard | Albon | Hulkenbe | Verstapp | Kvyat | 106 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Vettel | Bottas | Verstapp | Albon | Sainz Jr | Ricciard | Hulkenbe | Perez | 105 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 2 | Verstapp | Leclerc | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Albon | Räikönen | 104 |
---|
sasta | ✔ | ✖ | 3 | Leclerc | Leclerc | Hamilton | Bottas | Vettel | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Albon | Kvyat | Räikönen | 101 |
---|
Formula 1 - 2019 - Singapur - Marina Bay
Tipujúci | D á ž ď | SC | N e d o k o n č í | Naj. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
veronika5 | ✖ | ✔ | 4 | Vettel | Leclerc | Hamilton | Vettel | Bottas | Verstapp | Albon | Sainz Jr | Norris | Hulkenbe | Giovinaz | 168 |
---|
jja | ✔ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Verstapp | Vettel | Bottas | Albon | Sainz Jr | Norris | Hulkenbe | Räikönen | 161 |
---|
Stivy | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Vettel | Bottas | Verstapp | Sainz Jr | Albon | Norris | Hulkenbe | Gasly | 151 |
---|
mizu2001 | ✖ | ✔ | 3 | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Sainz Jr | Albon | Ricciard | Hulkenbe | Norris | 150 |
---|
Zoltan Kobol | ✖ | ✔ | 4 | Verstapp | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Albon | Ricciard | Hulkenbe | Sainz Jr | Norris | 140 |
---|
IVOOS | ✖ | ✔ | 4 | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Vettel | Verstapp | Albon | Bottas | Ricciard | Sainz Jr | Hulkenbe | Gasly | 140 |
---|
sasta | ✖ | ✔ | 3 | Leclerc | Leclerc | Hamilton | Bottas | Verstapp | Vettel | Albon | Gasly | Sainz Jr | Ricciard | Hulkenbe | 138 |
---|
Vladimír Fiala | ✖ | ✔ | 5 | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Vettel | Verstapp | Bottas | Albon | Ricciard | Sainz Jr | Norris | Magnusse | 128 |
---|
